O Prefeito do Município de União dos Palmares HOMOLOGA o presente processo para registro de preços para futura e eventual aquisição de material de mineração, conforme valores registrados em ata de registro de preços.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 25/2024
ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de União dos Palmares, CNPJ: 12.332.946/0001-34.
DETENTORA: CORREIA E AMORIM LTDA, CNPJ: 03.538.490/0001-72.
Tabela de itens
ITEM | ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO | MARCA | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO |
1 | AREIA GROSSA (AREIA LAVADA) – ITEM COTA RESERVADA ME/EPP | IN NATURA | M³ | 544 | 89,00 |
2 | AREIA GROSSA (AREIA LAVADA) – ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA | IN NATURA | M³ | 3.456 | 89,00 |
3 | AREIA FINA (AREIA LAVADA) – ITEM COTA RESERVADA ME/EPP | IN NATURA | M³ | 500 | 89,00 |
4 | AREIA FINA (AREIA LAVADA) – ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA | IN NATURA | M³ | 3.500 | 89,00 |
5 | AREIA MEDIA (AREIA LAVADA) – ITEM COTA RESERVADA ME/EPP | IN NATURA | M³ | 570 | 76,78 |
6 | AREIA MEDIA (AREIA LAVADA) – ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA | IN NATURA | M³ | 3.430 | 76,78 |
7 | AREIA LAVADA – ITEM COTA RESERVADA ME/EPP | IN NATURA | M³ | 523 | 76,79 |
8 | AREIA LAVADA – ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA | IN NATURA | M³ | 3.477 | 76,79 |
9 | ARGILA PARA ATERRO (PE DE BARREIRA) – ITEM COTA RESERVADA ME/EPP | IN NATURA | M³ | 1.250 | 36,51 |
10 | ARGILA PARA ATERRO (PE DE BARREIRA) – ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA | IN NATURA | M³ | 3.750 | 36,51 |
11 | BRITA Nº 1 (9,5 a 19 MM) – ITEM COTA RESERVADA ME/EPP | IN NATURA | M³ | 375 | 104,90 |
12 | BRITA Nº 1 (9,5 a 19 MM) – ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA | IN NATURA | M³ | 1.125 | 104,90 |
13 | BRITA Nº 3/4 50 A 76MM – ITEM COTA RESERVADA ME/EPP | IN NATURA | M³ | 375 | 97,90 |
14 | BRITA Nº 3/4 50 A 76MM – ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA | IN NATURA | M³ | 1.125 | 97,90 |
15 | BRITA Nº 0 – 4,8 A 95MM – ITEM COTA RESERVADA ME/EPP | IN NATURA | M³ | 372 | 99,00 |
16 | BRITA Nº 0 – 4,8 A 95MM – ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA | IN NATURA | M³ | 1.128 | 99,00 |
17 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO (TRAÇO) – ITEM COTA RESERVADA ME/EPP | IN NATURA | M³ | 1.250 | 36,51 |
18 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO (TRAÇO) – ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA | IN NATURA | M³ | 3.750 | 36,51 |
19 | PEDRA PARALELEPIPEDO – ITEM COTA RESERVADA ME/EPP | IN NATURA | M³ | 85 | 599,00 |
20 | PEDRA PARALELEPIPEDO – ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA | IN NATURA | M³ | 4.915 | 599,00 |
21 | PEDRA RACHÃO – ITEM COTA RESERVADA ME/EPP | IN NATURA | M³ | 500 | 99,00 |
22 | PEDRA RACHÃO – ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA | IN NATURA | M³ | 1.500 | 99,00 |
23 | PÓ DE PEDRA – ITEM COTA RESERVADA ME/EPP | IN NATURA | M³ | 500 | 109,00 |
24 | PÓ DE PEDRA – ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA | IN NATURA | M³ | 1.500 | 109,00 |
25 | BRITA Nº 03- RACHINHA – ITEM COTA RESERVADA ME/EPP | IN NATURA | M³ | 500 | 99,00 |
26 | BRITA Nº 03- RACHINHA – ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA | IN NATURA | M³ | 1.500 | 99,00 |
27 | BRITA Nº 04- RACHINHA – ITEM COTA RESERVADA ME/EPP | IN NATURA | M³ | 500 | 118,11 |
28 | BRITA Nº 04- RACHINHA – ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA | IN NATURA | M³ | 1.500 | 118,11 |
Data de Assinatura: 26/06/2024.
Vigência: 12 (doze) meses.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 26/2024
ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de União dos Palmares, CNPJ: 12.332.946/0001-34.
DETENTORA: BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 36.157.134/0001-68.
Tabela de itens
ITEM | ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO | MARCA | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO |
29 | BRITA Nº 05 – RACHINHA – ITEM COTA RESERVADA ME/EPP | PRÓPRIA | M³ | 500 | 117,87 |
30 | BRITA Nº 05 – RACHINHA – ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA | PRÓPRIA | M³ | 1.500 | 117,87 |
Data de Assinatura: 26/06/2024.
Vigência: 12 (doze) meses.
O conteúdo integral das Atas de Registro de Preços encontra-se à disposição na sede do município, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, Centro, União dos Palmares/AL.
Areskí Dâmara de Omena Freitas Junior
Prefeito